Distribuidores de Esterco Líquido DELN
ID: 2855
Modelo: 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 800 / 10000 / 12000
Tipo: Distribuidores
Solicitar um orçamento
O Tanque DELN da Incomagri oferece uma solução sustentável e econômica para a fertilização de lavouras e pastagens. Ao utilizar os dejetos animais de forma adequada, ele contribui para a redução dos gastos com fertilizantes minerais e promove um manejo ambientalmente responsável dos resíduos orgânicos.
Especificações técnicas
| Modelo | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba BPV 180 e BPV 300 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Mangote de sucção x compr. | 4” x 4 (m) | 4” x 4 (m) | 4” x 4 (m) | 4” x 4 (m) | 4” x 4 (m) | 4” x 4 (m) | 4” x 4 (m) | 4” x 4 (m) |
| Tempo de carga/descarga (min) | 1.5/6.0 | 1.5/8.0 | 2.0/10 | 2.5/12 | 3.0/10 | 4.0/14 | 5.0/16 | 8.0/18 |
| Potência mínima trator (cv) | 30 | 45 | 65 | 75 | 75 | 100 | 110 | 120 |
| Pneu rodado simples/tandem | 10.5/65 16 | 10.5/65 16 | 10.5/65 16 | 10.5/65 16 rtd | 10.5/65 16 rtd | 900x20 | 900x20 | 900x20 |
| Pneus rodado duplo | -- | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 900x20 | -- | -- |
| Pneus alta flutuação | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/65-15.5 | 400/65-15.5 |
| Peso (kg) | 700 | 890 | 1400 | 1700 | 2300 | 2300 | 2130 | 2650 |
| Comprimento (m) | 3.86 | 4.10 | 4.85 | 4.93 | 5.10 | 6.3 | 7.2 | 5.51 |
| Altura (m) | 1.95 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.5 | 2.5 | 2.55 | 2.8 |
| Largura (m) | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 2.05 | 1.80 | 2.05 | 1.95 | 2.4 |
Outros produtos de Implementos
Estamos prontos para te atender!
FAÇA UM ORÇAMENTO!
ATENDIMENTO
Segunda a Sexta
08h às 12h00 | 13h às 17h50
(11) 4727-3500
sac@tratoragro.com.br
Rua Dr. Fernando de Oliveira Guena, 90
Mogi das Cruzes - SP