Corte Preciso e Alto Rendimento com Mobilidade Total
A roçadeira a bateria STIHL FSA 86 R foi desenvolvida para oferecer mais potência e eficiência, com desempenho até 20% superior ao modelo anterior, FSA 85. Seu novo sistema de empunhadura multifuncional permite operação confortável com as duas mãos e inclui controle de velocidade, garantindo maior precisão durante o uso.
Com 350 mm de diâmetro de corte, é perfeita para contornar obstáculos como árvores e arbustos, especialmente em jardins compactos, graças ao espaçador integrado. A estrutura conta com eixo em alumínio e placa de ventilação, que aumentam a resistência e durabilidade do equipamento.
O centro de gravidade da bateria está alinhado ao eixo, o que reduz o esforço físico e melhora o equilíbrio durante o trabalho. Para maior segurança, o modelo possui sistema de acionamento bimanual, evitando partidas acidentais.
A FSA 86 R vem equipada com o sistema de corte AutoCut C 6-2, que permite reabastecer o fio de nylon sem desmontar o cabeçote, e também é compatível com o PolyCut 6-2, que oferece excelente acabamento e maior autonomia da bateria.
Especificações técnicas
| Tensão nominal | 36 V |
| Absorção de potência | 0,65 kW |
| Potência | 0,5 kW (1) |
| Sistema de bateria | AP |
| Bateria recomendada | AP 200 |
| Peso do dispositivo sem bateria | 3,3 kg (2) |
| Diâmetro do círculo de corte | 350 mm |
| Vida útil máxima da bateria AP 100 com cabeça de cortador de corda | 17 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AP 100 com lâmina de plástico | 30 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AP 200 com cabeça de cortador de corda | 35 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AP 200 com lâmina de plástico | 70 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AP 200 S com cabeça de cortador de corda | 35 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AP 200 S com lâmina de plástico | 70 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AP 300 com cabeça de cortador de corda | 40 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AP 300 com lâmina de plástico | 80 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AP 300 S com cabeça de cortador de corda | 55 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AP 300 S com lâmina de plástico | 110 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AP 500 S com cabeça de cortador de corda | 65 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AP 500 S com lâmina de plástico | 130 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AR 1000 com cabeça de cortador de corda | 115 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AR 1000 com lâmina de plástico | 185 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AR 2000 com cabeça de cortador de corda | 170 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AR 2000 com lâmina de plástico | 270 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AR 2000 L com cabeça de cortador de corda | 200 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AR 2000 L com lâmina de plástico | 400 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AR 3000 L com cabeça de cortador de corda | 290 min (3) |
| Vida útil máxima da bateria AR 3000 L com lâmina de plástico | 580 min (3) |
| Comprimento do dispositivo sem ferramenta de corte | 172 cm |
| Nível de pressão sonora | 77 dB(A) (4) |
| Nível de potência sonora | 91 dB(A) (4) |
| Valor de vibração à esquerda no serviço com a mão direita | 3,7 m/s² (5) |
| Valor de vibração à direita no serviço com a mão direita | 2 m/s² (5) |
Estamos prontos para te atender!
FAÇA UM ORÇAMENTO!
ATENDIMENTO
Segunda a Sexta
08h às 12h00 | 13h às 17h50
(11) 4727-3500
sac@tratoragro.com.br
Rua Dr. Fernando de Oliveira Guena, 90
Mogi das Cruzes - SP